| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
・芋煮汁100杯分
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| 里芋 | 7kg |
| 豚コマ肉 | 5kg |
| ごぼう | 13本 |
| こんにゃく | 13本 |
| 椎茸 | 12パック |
| ねぎ | 13本 |
| 人参 | 13本 |
| 大根 | 5個 |
| 油揚げ | 25枚 |
| しょうが | 3袋 |
| 醤油 | 小3 |
| みりん | 小3 |
| 砂糖 | 小3 |
| 味噌 | 750kg×5 |
| だしの素 | 中 |
| 鷹の爪 |
