2023年 5 月 14 日(日)に当町内会の定期総会を開催し、
本年度の活動方針と予算、役員体制、規約変更等を確認 いたしました。
今回の総会出席者数は80名であり、全議案について賛成多数で可決されました。
(参加者内訳:町内会館参加:8名、オンライン会議:9名、 WEB表決:45名、書面表決:18名、 合計:80名)
新役員の皆さんは元より旧役員の方々等多くの皆様にご参加頂きました。
今回、ご参加頂きました皆様、誠に有難う御座いました。
議案 | 報告内容 | 採決結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 2022年度活動のまとめ | 賛成多数で承認 | ||||||||
第2号議案 | 2022年度決算(会計)報告 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第3号議案 | 2022年度監査報告 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第4号議案 | 2023年度活動の進め方案 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第5号議案 | 2023年度予算案 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第6号議案 | 2023年~2024年度役員改選 | 賛成多数で承認 |
各議案毎の採決結果の内訳については、以下の表となります。
議案 | 会館参加で賛成 | 会館参加で反対 | リモート参加で賛成 | リモート参加で反対 | WEB表決で賛成 | WEB表決で反対 | 書面表決で賛成 | 書面表で決反対 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 8 | 0 | 9 | 0 | 43 | 2 | 18 | 0 |
第2号議案 | 8 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 |
第3号議案 | 8 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 |
第4号議案 | 8 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 |
第5号議案 | 8 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 |
第6号議案 | 8 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 |
最後に角田副会長より閉会の挨拶があり、無事に定期総会が終了しました。
・芋煮汁100杯分
材料 | 分量 |
---|---|
里芋 | 7kg |
豚コマ肉 | 5kg |
ごぼう | 13本 |
こんにゃく | 13本 |
椎茸 | 12パック |
ねぎ | 13本 |
人参 | 13本 |
大根 | 5個 |
油揚げ | 25枚 |
しょうが | 3袋 |
醤油 | 小3 |
みりん | 小3 |
砂糖 | 小3 |
味噌 | 750kg×5 |
だしの素 | 中 |
鷹の爪 |