5月15日(日)に 2022年度定期総会を 実施しました。






| 書面表決で賛成 | 書面表決で反対 | WEB表決で賛成 | WEB表決で反対 | 町内会館参加で賛成 | 町内会館参加で反対 | Zoom参加で賛成 | Zoom参加で反対 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一号議案 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 第二号議案 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 第三号議案 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 第四号議案 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 第五号議案 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 第六号議案 | 20 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |




・芋煮汁100杯分
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| 里芋 | 7kg |
| 豚コマ肉 | 5kg |
| ごぼう | 13本 |
| こんにゃく | 13本 |
| 椎茸 | 12パック |
| ねぎ | 13本 |
| 人参 | 13本 |
| 大根 | 5個 |
| 油揚げ | 25枚 |
| しょうが | 3袋 |
| 醤油 | 小3 |
| みりん | 小3 |
| 砂糖 | 小3 |
| 味噌 | 750kg×5 |
| だしの素 | 中 |
| 鷹の爪 |