2022年5月15日(日)当町内会の定期総会にご参加頂いた会員の皆様、
ご多忙のところありがとうございました。
定期総会では、前年度活動のまとめと決算、本年度の活動方針と
予算等についてご確認頂きました。
定期総会の詳細につきましては、下記の通りとなります。
議案の採決結果につきましては、参加者全員が全議案に賛成の結果となりました。
今回、書面表決を提出して頂きました皆様、誠に有難う御座いました。
議案 | 報告内容 | 採決結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 2021 年度活動のまとめ | 賛成多数で承認 | ||||||||
第2号議案 | 2021 年度決算(会計)報告 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第3号議案 | 2021 年度監査報告 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第4号議案 | 2022 年度活動の進め方案 | 賛成多数で承認 | ||||||||
第5号議案 | 2022 年度町内会費納入に関する対応について | 賛成多数で承認 | ||||||||
第6号議案 | 2022 年度予算案 | 賛成多数で承認 |
WEB表決、書面評決、リモート会議、町内会館実出席による議決結果の詳細は、以下の通りとなります。
リモート会議参加者、町内会館参加者について、事前に書面・Web表決を頂いていた方は、採決を取得しておりません。
議案 | 書面表決・WEB表決で賛成 | 書面表決・WEB表決で反対 | 町内会館参加で賛成 | 町内会館参加で反対 | リモート参加で賛成 | リモート参加で反対 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
第2号議案 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
第3号議案 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
第4号議案 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
第5号議案 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
第6号議案 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
定期総会に関する問い合わせ及び、 議事録の開示請求先は、以下の通りとなります。
今回も昨年に引き続き、WEB開催となりました。
町内会館実出席者は8名となり、リモート出席者は、13名でした。
種村会長の挨拶の後、議事進行は、大塚副会長が務め、スムーズに行われました。
・芋煮汁100杯分
材料 | 分量 |
---|---|
里芋 | 7kg |
豚コマ肉 | 5kg |
ごぼう | 13本 |
こんにゃく | 13本 |
椎茸 | 12パック |
ねぎ | 13本 |
人参 | 13本 |
大根 | 5個 |
油揚げ | 25枚 |
しょうが | 3袋 |
醤油 | 小3 |
みりん | 小3 |
砂糖 | 小3 |
味噌 | 750kg×5 |
だしの素 | 中 |
鷹の爪 |